主要設備
工程 | 設備名 | 方式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
製鋼 | 塩基性電気炉 | 50t | 1基 |
30t | 1基 | ||
取鍋精錬 真空脱ガス設備 |
50t | 1基 | |
30t | 1基 | ||
スチームエゼクター | 5段式・10tボイラー | 1式 | |
ESR | ESR (Electro-Slag-Remelting) 炉 |
移動ルツボ式(8t、20t) | 各1基 |
固定ルツボ式(20t) | 1基 | ||
複合ロール用 | 1基 | ||
鍛造 | 加熱炉 | 45t~120t | 4台 |
プレス /マニピュレーター | 2000t(油圧)/40t-m | 各1台 | |
6000t(水圧)/160t-m | 各1台 | ||
熱処理 | 台車式焼鈍炉 | 最大90t | 9台 |
台車式電気熱処理炉 | 最大30t | 10台 | |
縦型電気熱処理炉 | 最大80t | 10台 | |
漸進型誘導加熱設備 | 最大30t | 2台 | |
定置式誘導加熱設備 | 最大54t | 2台 | |
機械 | 旋盤 | 積載重量:0.7~100t | 34台 |
研削盤 | 積載重量:0.7~140t | 8台 | |
竪旋盤 | 最大積載重量:8t (Φ1760×1800mm) |
1台 | |
端面加工機 | 最大積載重量:10t | 1台 | |
中繰り盤 | 移動量:X:6000mm-:2500mm 送出量:Z:1500mm |
4台 | |
五面加工機 | 最大積載重量:15t 移動量:6500×2900×1000 |
1台 |